Реализация имущества, обращенного в собственность государства: кожгалантерейный изделия с лицевой поверхностью из натуральной кожи питона/крокодила в ассортименте, 1427 шт, в том числе:- обложка на паспорт, 232 шт. - кошелек женский маленький, 184 шт.- кошелек женский большой, 24 шт.,- сумка женская большая, 29 шт.,-сумка женская средняя, 70 шт.,- сумка женская маленькая, 106 шт.,-папка для бумаг, 2 шт.,-портфель мужской, 5 шт.,-сумка-рюкзак женская, 14 шт.,-кошелек мужской с отделением для паспорта, 38 шт.,-кошелек мужской средний, 14 шт.,- кошелек мужской маленький, 390 шт.,- ремни (заготовки, без фурнитуры), 319 шт. Имущество, обращенное в собственность государства (410) В описании лота представлена развернутая информация, которая позволяет участникам торгов получить полное представление о предлагаемом объекте. Здесь детально раскрываются ключевые характеристики лота: технические параметры, текущее состояние, местоположение и другие особенности. Лот относится к категории "Реализация имущества должников" и доступен для участия в торгах с текущим статусом "Опубликовано".
Аукционная документация, используемая при проведении торгов, представляет собой комплекс документов, содержащих полную информацию о предстоящем аукционе. В состав такой документации входят правила и условия участия в торгах, требования, предъявляемые к участникам, подробное описание лотов, формы заявок, проекты договоров и другие необходимые материалы. Этот пакет документов служит основой для проведения прозрачной и организованной процедуры торгов.
Название | Тип |
---|---|
Договор купли-продажи_проект_конфискат.docx | Проект договора |
заявка на участие в аукционе.docx | Форма заявки |
Форма заявки на осмотр.docx | Форма заявки |
Извещение_1 лот_30%_дериваты (410).docx | Документация аукциона |
2 (3).JPG | изображение |
2 (4).JPG | изображение |
2.JPG | изображение |
3 (2).JPG | изображение |
3 (3).JPG | изображение |
3 (4).JPG | изображение |
3 (5).JPG | изображение |
3 (6).JPG | изображение |
3 (7).JPG | изображение |
3.JPG | изображение |
4 (2).JPG | изображение |
4 (3).JPG | изображение |
4 (4).JPG | изображение |
4.JPG | изображение |
5 (2).JPG | изображение |
5 (3).JPG | изображение |
5 (4).JPG | изображение |
5 (5).JPG | изображение |
5 (6).JPG | изображение |
5 (7).JPG | изображение |
5.JPG | изображение |
6 (2).JPG | изображение |
6 (3).JPG | изображение |
6 (4).JPG | изображение |
6 (5).JPG | изображение |
6 (6).JPG | изображение |
6 (7).JPG | изображение |
6 (8).JPG | изображение |
6 (9).JPG | изображение |
6 (10).JPG | изображение |
6 (11).JPG | изображение |
6 (12).JPG | изображение |
6 (13).JPG | изображение |
6 (14).JPG | изображение |
6.JPG | изображение |
7 (2).JPG | изображение |
7 (3).JPG | изображение |
7.JPG | изображение |
8 (2).JPG | изображение |
8 (3).JPG | изображение |
8.JPG | изображение |
9 (2).JPG | изображение |
9 (3).JPG | изображение |
9.JPG | изображение |
10 (2).JPG | изображение |
10 (3).JPG | изображение |
10 (4).JPG | изображение |
10.JPG | изображение |
11 (2).JPG | изображение |
11.JPG | изображение |
12 (2).JPG | изображение |
12 (3).JPG | изображение |
12 (4).JPG | изображение |
12 (5).JPG | изображение |
12 (6).JPG | изображение |
12.JPG | изображение |
13 (2).JPG | изображение |
13 (3).JPG | изображение |
13.JPG | изображение |
410 (1).JPG | изображение |
410 (2).JPG | изображение |
410 (3).JPG | изображение |
410 (4).JPG | изображение |
410 (5).JPG | изображение |
410 (6).JPG | изображение |
410 (7).JPG | изображение |
410 (8).JPG | изображение |
410 (9).JPG | изображение |
410 (10).JPG | изображение |
410 (11).JPG | изображение |
410 (12).JPG | изображение |
410 (13).JPG | изображение |
410 (14).JPG | изображение |
410 (15).JPG | изображение |
410 (16).JPG | изображение |
410 (17).JPG | изображение |
410 (18).JPG | изображение |
410 (19).JPG | изображение |
410 (20).JPG | изображение |
410 (21).JPG | изображение |
410 (22).JPG | изображение |
410 (23).JPG | изображение |
410 (24).JPG | изображение |
410 (25).JPG | изображение |
410 (26).JPG | изображение |
410 (27).JPG | изображение |
410 (28).JPG | изображение |
410 (29).JPG | изображение |
410 (30).JPG | изображение |
410 1.JPG | изображение |
410.JPG | изображение |
1 (2).JPG | изображение |
1 (3).JPG | изображение |
1 (4).JPG | изображение |
1 (5).JPG | изображение |
1.JPG | изображение |
2 (2).JPG | изображение |
Документация создаётся организатором аукциона и выдаётся потенциальным участникам для ознакомления, а также для оформления заявок на участие.
Лот включает все необходимые данные, такие как описание объекта, начальная цена, условия для участия, срок подачи заявок и другие важные подробности. Также указана информация о месте проведения торгов и возможных дополнительных требованиях для участников.
Этот раздел содержит подробную информацию о правилах и процедурах, которые необходимо соблюдать участникам для успешного участия в аукционе. Здесь описываются все этапы процесса, начиная от регистрации и заканчивая подведением итогов торгов.
Информация на сайте предоставляется исключительно в ознакомительных целях, и все лоты взяты с официальных торговых площадок. Сайт не является организатором торгов и не участвует в их проведении.
Вы можете ознакомиться с полными условиями, подать заявку на участие и следить за изменениями статуса лота. Все данные обновляются в реальном времени, чтобы обеспечить актуальность и точность информации.
Обратите внимание, что сайт предоставляет только информационные материалы, и не является организатором торгов.
Если у вас есть какие-либо пожелания или предложения относительно работы нашего сервиса или его функционала, мы всегда готовы их выслушать. Вы можете написать нам.
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Комментариев пока нет. Вы можете быть первым!